उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
| मॉडेल | ऑक्सिजन आउटपुट (लि/किमान.) | ऑक्सिजन एकाग्रता | आउटलेट प्रेशर (एमपीए) | आवाज (dB (A)) | वजन (किलो) | व्हॉल्यूम(M3) | पॉवर(प) |
| जेएम-एमएस१० | १० लि/मिनिट. | ≥९०% | ०.०४-०.०६ एमपीए | ≤६० डेसिबल (अ) | ४३ किलो | ०.१ मी3 | ७०० वॅट्स |
| जेएम-एमएस२० | २० लि/मिनिट. | ≥९०% | ०.०४-०.०६ एमपीए | ≤६० डेसिबल (अ) | ८५ किलो | ०.२६ मी३ | १५०० वॅट्स |
| जेएम-एमएस३० | ३० लि/मिनिट. | ≥९०% | ०.०४-०.०६ एमपीए | ≤६० डेसिबल (अ) | १३५ किलो | ०.४२ मी३ | २२०० वॅट्स |
| जेएम-एमएस४० | ४० लि/मिनिट. | ≥९०% | ०.०४-०.०६ एमपीए | ≤६० डेसिबल(अ) | १८५ किलो | ०.५६ मी३ | २८५० वॅट्स |
| जेएम-एमएस५० | ५० लि/मिनिट. | ≥९०% | ०.०४-०.०६ एमपीए | ≤६० डेसिबल (अ) | २२६ किलो | ०.७ मी३ | ३५५० वॅट्स |
| जेएम-एमएस६० | ६० लि/मिनिट. | ≥९०% | ०.०४-०.०६ एमपीए | ≤६० डेसिबल (अ) | २६७ किलो | एलएम३ | ४२५० वॅट्स |
मागील: जुमाओ JM-CZ02A ऑक्सिजन समृद्ध हवेत बसवलेले वाहन पुढे: जुमाओ ऑल-इन-वन ऑक्सिजन जनरेटर